Tallest Building
|
RANK
|
Name
|
Status
Completed Architecturally Topped Out Structurally Topped Out Under Construction On Hold Proposed Vision Never Completed Demolished Competition Entry Canceled Proposed Renovation Under Renovation Renovated Under Demolition |
Height
|
|---|---|---|---|
| 1 | Weifang Wanda Plaza Tower 3 | 112 m / 367 ft | |
| 2 | Weifang Wanda Plaza Tower 4 | 112 m / 367 ft | |
| 3 | Weifang Wanda Plaza Tower 5 | 112 m / 367 ft | |
| 4 | Weifang Wanda Plaza Tower 7 | 112 m / 367 ft | |
| 5 | Weifang Wanda Plaza Tower 6 | 109 m / 358 ft | |
| 6 | Weifang Wanda Plaza North Tower | 100 m / 328 ft | |
| 7 | Weifang Wanda Plaza South Tower | 100 m / 328 ft | |
| 8 | Pullman Weifang Wanda | 76 m / 249 ft |
Not enough data. Please change your search criteria.
Discover how vertical living is shaping the next generation of urban environments. Explore insights, research, and global leadership in vertical urban development