First 150m+ Building
Tallest Building
by no. of 150m+ completed buildings
Tallest City in
the World
Tallest City in
Tallest City in
|
RANK
|
Name
|
Status
Completed Architecturally Topped Out Structurally Topped Out Under Construction On Hold Proposed Vision Never Completed Demolished Competition Entry Canceled Proposed Renovation Under Renovation Renovated Under Demolition |
Height
|
|---|---|---|---|
| 1 | Jingang Center | 271 m / 889 ft | |
| 2 | Fangchenggang North Bay Finance Center | 171.7 m / 563 ft | |
| 3 | Fangchenggang Beibuwan Marina Center | 150 m / 492 ft | |
| 4 | Fengshi Commerce Haijing Mansion | 131 m / 430 ft | |
| 5 | Diamonds Garden #1 | 130 m / 427 ft | |
| 6 | Diamonds Garden #3 | 130 m / 427 ft | |
| 7 | Diamonds Garden #6 | 130 m / 427 ft | |
| 8 | Fangchenggang International Hotel #2 | 123 m / 404 ft | |
| 9 | Jade Garden 1# | 113 m / 371 ft | |
| 10 | Diamonds Garden #10 | 112 m / 367 ft |
Discover how vertical living is shaping the next generation of urban environments. Explore insights, research, and global leadership in vertical urban development